pages235/renderer/viewer/three/entity/models/camel.obj
2025-03-25 04:01:43 +03:00

1061 lines
No EOL
24 KiB
Text

# Made in Blockbench 4.9.4
mtllib materials.mtl
o body
v 0.46875 2 0.8125
v 0.46875 2 -0.875
v 0.46875 1.25 0.8125
v 0.46875 1.25 -0.875
v -0.46875 2 -0.875
v -0.46875 2 0.8125
v -0.46875 1.25 -0.875
v -0.46875 1.25 0.8125
vt 0.2109375 0.59375
vt 0.328125 0.59375
vt 0.328125 0.5
vt 0.2109375 0.5
vt 0 0.59375
vt 0.2109375 0.59375
vt 0.2109375 0.5
vt 0 0.5
vt 0.5390625 0.59375
vt 0.65625 0.59375
vt 0.65625 0.5
vt 0.5390625 0.5
vt 0.328125 0.59375
vt 0.5390625 0.59375
vt 0.5390625 0.5
vt 0.328125 0.5
vt 0.328125 0.59375
vt 0.2109375 0.59375
vt 0.2109375 0.8046875
vt 0.328125 0.8046875
vt 0.4453125 0.8046875
vt 0.328125 0.8046875
vt 0.328125 0.59375
vt 0.4453125 0.59375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o saddle layer
v 0.2875 2.31875 0.31875
v 0.2875 2.31875 -0.38125
v 0.2875 1.99375 0.31875
v 0.2875 1.99375 -0.38125
v -0.2875 2.31875 -0.38125
v -0.2875 2.31875 0.31875
v -0.2875 1.99375 -0.38125
v -0.2875 1.99375 0.31875
vt 0.6640625 0.4140625
vt 0.734375 0.4140625
vt 0.734375 0.375
vt 0.6640625 0.375
vt 0.578125 0.4140625
vt 0.6640625 0.4140625
vt 0.6640625 0.375
vt 0.578125 0.375
vt 0.8203125 0.4140625
vt 0.890625 0.4140625
vt 0.890625 0.375
vt 0.8203125 0.375
vt 0.734375 0.4140625
vt 0.8203125 0.4140625
vt 0.8203125 0.375
vt 0.734375 0.375
vt 0.734375 0.4140625
vt 0.6640625 0.4140625
vt 0.6640625 0.5
vt 0.734375 0.5
vt 0.8046875 0.5
vt 0.734375 0.5
vt 0.734375 0.4140625
vt 0.8046875 0.4140625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o saddle layer
v 0.22499999999999998 2.50625 0.31875
v 0.22499999999999998 2.50625 -0.38125
v 0.22499999999999998 2.30625 0.31875
v 0.22499999999999998 2.30625 -0.38125
v -0.22499999999999998 2.50625 -0.38125
v -0.22499999999999998 2.50625 0.31875
v -0.22499999999999998 2.30625 -0.38125
v -0.22499999999999998 2.30625 0.31875
vt 0.8046875 0.0234375
vt 0.859375 0.0234375
vt 0.859375 0
vt 0.8046875 0
vt 0.71875 0.0234375
vt 0.8046875 0.0234375
vt 0.8046875 0
vt 0.71875 0
vt 0.9453125 0.0234375
vt 1 0.0234375
vt 1 0
vt 0.9453125 0
vt 0.859375 0.0234375
vt 0.9453125 0.0234375
vt 0.9453125 0
vt 0.859375 0
vt 0.859375 0.0234375
vt 0.8046875 0.0234375
vt 0.8046875 0.109375
vt 0.859375 0.109375
vt 0.9140625 0.109375
vt 0.859375 0.109375
vt 0.859375 0.0234375
vt 0.9140625 0.0234375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o saddle layer
v 0.475 2.00625 0.8187500000000001
v 0.475 2.00625 -0.88125
v 0.475 1.24375 0.8187500000000001
v 0.475 1.24375 -0.88125
v -0.475 2.00625 -0.88125
v -0.475 2.00625 0.8187500000000001
v -0.475 1.24375 -0.88125
v -0.475 1.24375 0.8187500000000001
vt 0.2109375 0.09375
vt 0.328125 0.09375
vt 0.328125 0
vt 0.2109375 0
vt 0 0.09375
vt 0.2109375 0.09375
vt 0.2109375 0
vt 0 0
vt 0.5390625 0.09375
vt 0.65625 0.09375
vt 0.65625 0
vt 0.5390625 0
vt 0.328125 0.09375
vt 0.5390625 0.09375
vt 0.5390625 0
vt 0.328125 0
vt 0.328125 0.09375
vt 0.2109375 0.09375
vt 0.2109375 0.3046875
vt 0.328125 0.3046875
vt 0.4453125 0.3046875
vt 0.328125 0.3046875
vt 0.328125 0.09375
vt 0.4453125 0.09375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24
o tail
v -0.09375 1.8125 0.8125
v -0.09375 1.8125 0.8125
v -0.09375 0.9375 0.8125
v -0.09375 0.9375 0.8125
v 0.09375 1.8125 0.8125
v 0.09375 1.8125 0.8125
v 0.09375 0.9375 0.8125
v 0.09375 0.9375 0.8125
vt 0.953125 1
vt 0.9765625 1
vt 0.9765625 0.890625
vt 0.953125 0.890625
vt 0.953125 1
vt 0.953125 1
vt 0.953125 0.890625
vt 0.953125 0.890625
vt 0.9765625 1
vt 1 1
vt 1 0.890625
vt 0.9765625 0.890625
vt 0.9765625 1
vt 0.9765625 1
vt 0.9765625 0.890625
vt 0.9765625 0.890625
vt 0.9765625 1
vt 0.953125 1
vt 0.953125 1
vt 0.9765625 1
vt 1 1
vt 0.9765625 1
vt 0.9765625 1
vt 1 1
vn 1.2246467991473532e-16 0 1
vn -1 0 1.2246467991473532e-16
vn -1.2246467991473532e-16 0 -1
vn 1 0 -1.2246467991473532e-16
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 36/100/25 39/99/25 37/98/25 34/97/25
f 35/104/26 36/103/26 34/102/26 33/101/26
f 40/108/27 35/107/27 33/106/27 38/105/27
f 39/112/28 40/111/28 38/110/28 37/109/28
f 38/116/29 33/115/29 34/114/29 37/113/29
f 39/120/30 36/119/30 35/118/30 40/117/30
o head
v 0.21875 1.875 -0.375
v 0.21875 1.875 -1.5625
v 0.21875 1.375 -0.375
v 0.21875 1.375 -1.5625
v -0.21875 1.875 -1.5625
v -0.21875 1.875 -0.375
v -0.21875 1.375 -1.5625
v -0.21875 1.375 -0.375
vt 0.6171875 0.6640625
vt 0.671875 0.6640625
vt 0.671875 0.6015625
vt 0.6171875 0.6015625
vt 0.46875 0.6640625
vt 0.6171875 0.6640625
vt 0.6171875 0.6015625
vt 0.46875 0.6015625
vt 0.8203125 0.6640625
vt 0.875 0.6640625
vt 0.875 0.6015625
vt 0.8203125 0.6015625
vt 0.671875 0.6640625
vt 0.8203125 0.6640625
vt 0.8203125 0.6015625
vt 0.671875 0.6015625
vt 0.671875 0.6640625
vt 0.6171875 0.6640625
vt 0.6171875 0.8125
vt 0.671875 0.8125
vt 0.7265625 0.8125
vt 0.671875 0.8125
vt 0.671875 0.6640625
vt 0.7265625 0.6640625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 44/124/31 47/123/31 45/122/31 42/121/31
f 43/128/32 44/127/32 42/126/32 41/125/32
f 48/132/33 43/131/33 41/130/33 46/129/33
f 47/136/34 48/135/34 46/134/34 45/133/34
f 46/140/35 41/139/35 42/138/35 45/137/35
f 47/144/36 44/143/36 43/142/36 48/141/36
o head
v 0.21875 2.75 -1.125
v 0.21875 2.75 -1.5625
v 0.21875 1.875 -1.125
v 0.21875 1.875 -1.5625
v -0.21875 2.75 -1.5625
v -0.21875 2.75 -1.125
v -0.21875 1.875 -1.5625
v -0.21875 1.875 -1.125
vt 0.21875 0.9453125
vt 0.2734375 0.9453125
vt 0.2734375 0.8359375
vt 0.21875 0.8359375
vt 0.1640625 0.9453125
vt 0.21875 0.9453125
vt 0.21875 0.8359375
vt 0.1640625 0.8359375
vt 0.328125 0.9453125
vt 0.3828125 0.9453125
vt 0.3828125 0.8359375
vt 0.328125 0.8359375
vt 0.2734375 0.9453125
vt 0.328125 0.9453125
vt 0.328125 0.8359375
vt 0.2734375 0.8359375
vt 0.2734375 0.9453125
vt 0.21875 0.9453125
vt 0.21875 1
vt 0.2734375 1
vt 0.328125 1
vt 0.2734375 1
vt 0.2734375 0.9453125
vt 0.328125 0.9453125
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 52/148/37 55/147/37 53/146/37 50/145/37
f 51/152/38 52/151/38 50/150/38 49/149/38
f 56/156/39 51/155/39 49/154/39 54/153/39
f 55/160/40 56/159/40 54/158/40 53/157/40
f 54/164/41 49/163/41 50/162/41 53/161/41
f 55/168/42 52/167/42 51/166/42 56/165/42
o head
v 0.15625 2.75 -1.5625
v 0.15625 2.75 -1.9375
v 0.15625 2.4375 -1.5625
v 0.15625 2.4375 -1.9375
v -0.15625 2.75 -1.9375
v -0.15625 2.75 -1.5625
v -0.15625 2.4375 -1.9375
v -0.15625 2.4375 -1.5625
vt 0.4375 0.953125
vt 0.4765625 0.953125
vt 0.4765625 0.9140625
vt 0.4375 0.9140625
vt 0.390625 0.953125
vt 0.4375 0.953125
vt 0.4375 0.9140625
vt 0.390625 0.9140625
vt 0.5234375 0.953125
vt 0.5625 0.953125
vt 0.5625 0.9140625
vt 0.5234375 0.9140625
vt 0.4765625 0.953125
vt 0.5234375 0.953125
vt 0.5234375 0.9140625
vt 0.4765625 0.9140625
vt 0.4765625 0.953125
vt 0.4375 0.953125
vt 0.4375 1
vt 0.4765625 1
vt 0.515625 1
vt 0.4765625 1
vt 0.4765625 0.953125
vt 0.515625 0.953125
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 60/172/43 63/171/43 61/170/43 58/169/43
f 59/176/44 60/175/44 58/174/44 57/173/44
f 64/180/45 59/179/45 57/178/45 62/177/45
f 63/184/46 64/183/46 62/182/46 61/181/46
f 62/188/47 57/187/47 58/186/47 61/185/47
f 63/192/48 60/191/48 59/190/48 64/189/48
o bridle layer
v 0.22499999999999998 1.88125 -0.36875
v 0.22499999999999998 1.88125 -1.56875
v 0.22499999999999998 1.36875 -0.36875
v 0.22499999999999998 1.36875 -1.56875
v -0.22499999999999998 1.88125 -1.56875
v -0.22499999999999998 1.88125 -0.36875
v -0.22499999999999998 1.36875 -1.56875
v -0.22499999999999998 1.36875 -0.36875
vt 0.6171875 0.171875
vt 0.671875 0.171875
vt 0.671875 0.109375
vt 0.6171875 0.109375
vt 0.46875 0.171875
vt 0.6171875 0.171875
vt 0.6171875 0.109375
vt 0.46875 0.109375
vt 0.8203125 0.171875
vt 0.875 0.171875
vt 0.875 0.109375
vt 0.8203125 0.109375
vt 0.671875 0.171875
vt 0.8203125 0.171875
vt 0.8203125 0.109375
vt 0.671875 0.109375
vt 0.671875 0.171875
vt 0.6171875 0.171875
vt 0.6171875 0.3203125
vt 0.671875 0.3203125
vt 0.7265625 0.3203125
vt 0.671875 0.3203125
vt 0.671875 0.171875
vt 0.7265625 0.171875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 68/196/49 71/195/49 69/194/49 66/193/49
f 67/200/50 68/199/50 66/198/50 65/197/50
f 72/204/51 67/203/51 65/202/51 70/201/51
f 71/208/52 72/207/52 70/206/52 69/205/52
f 70/212/53 65/211/53 66/210/53 69/209/53
f 71/216/54 68/215/54 67/214/54 72/213/54
o bridle layer
v 0.22499999999999998 2.75625 -1.11875
v 0.22499999999999998 2.75625 -1.56875
v 0.22499999999999998 1.86875 -1.11875
v 0.22499999999999998 1.86875 -1.56875
v -0.22499999999999998 2.75625 -1.56875
v -0.22499999999999998 2.75625 -1.11875
v -0.22499999999999998 1.86875 -1.56875
v -0.22499999999999998 1.86875 -1.11875
vt 0.21875 0.4453125
vt 0.2734375 0.4453125
vt 0.2734375 0.3359375
vt 0.21875 0.3359375
vt 0.1640625 0.4453125
vt 0.21875 0.4453125
vt 0.21875 0.3359375
vt 0.1640625 0.3359375
vt 0.328125 0.4453125
vt 0.3828125 0.4453125
vt 0.3828125 0.3359375
vt 0.328125 0.3359375
vt 0.2734375 0.4453125
vt 0.328125 0.4453125
vt 0.328125 0.3359375
vt 0.2734375 0.3359375
vt 0.2734375 0.4453125
vt 0.21875 0.4453125
vt 0.21875 0.5
vt 0.2734375 0.5
vt 0.328125 0.5
vt 0.2734375 0.5
vt 0.2734375 0.4453125
vt 0.328125 0.4453125
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 76/220/55 79/219/55 77/218/55 74/217/55
f 75/224/56 76/223/56 74/222/56 73/221/56
f 80/228/57 75/227/57 73/226/57 78/225/57
f 79/232/58 80/231/58 78/230/58 77/229/58
f 78/236/59 73/235/59 74/234/59 77/233/59
f 79/240/60 76/239/60 75/238/60 80/237/60
o bridle layer
v 0.16249999999999998 2.75625 -1.5625
v 0.16249999999999998 2.75625 -1.9500000000000002
v 0.16249999999999998 2.43125 -1.5625
v 0.16249999999999998 2.43125 -1.9500000000000002
v -0.16249999999999998 2.75625 -1.9500000000000002
v -0.16249999999999998 2.75625 -1.5625
v -0.16249999999999998 2.43125 -1.9500000000000002
v -0.16249999999999998 2.43125 -1.5625
vt 0.4375 0.453125
vt 0.4765625 0.453125
vt 0.4765625 0.4140625
vt 0.4375 0.4140625
vt 0.390625 0.453125
vt 0.4375 0.453125
vt 0.4375 0.4140625
vt 0.390625 0.4140625
vt 0.5234375 0.453125
vt 0.5625 0.453125
vt 0.5625 0.4140625
vt 0.5234375 0.4140625
vt 0.4765625 0.453125
vt 0.5234375 0.453125
vt 0.5234375 0.4140625
vt 0.4765625 0.4140625
vt 0.4765625 0.453125
vt 0.4375 0.453125
vt 0.4375 0.5
vt 0.4765625 0.5
vt 0.515625 0.5
vt 0.4765625 0.5
vt 0.4765625 0.453125
vt 0.515625 0.453125
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 84/244/61 87/243/61 85/242/61 82/241/61
f 83/248/62 84/247/62 82/246/62 81/245/62
f 88/252/63 83/251/63 81/250/63 86/249/63
f 87/256/64 88/255/64 86/254/64 85/253/64
f 86/260/65 81/259/65 82/258/65 85/257/65
f 87/264/66 84/263/66 83/262/66 88/261/66
o bridle
v -0.15625 2.625 -1.625
v -0.15625 2.625 -1.75
v -0.15625 2.5 -1.625
v -0.15625 2.5 -1.75
v -0.21875 2.625 -1.75
v -0.21875 2.625 -1.625
v -0.21875 2.5 -1.75
v -0.21875 2.5 -1.625
vt 0.59375 0.4375
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.6015625 0.421875
vt 0.59375 0.421875
vt 0.578125 0.4375
vt 0.59375 0.4375
vt 0.59375 0.421875
vt 0.578125 0.421875
vt 0.6171875 0.4375
vt 0.625 0.4375
vt 0.625 0.421875
vt 0.6171875 0.421875
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.6171875 0.4375
vt 0.6171875 0.421875
vt 0.6015625 0.421875
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.59375 0.4375
vt 0.59375 0.453125
vt 0.6015625 0.453125
vt 0.609375 0.453125
vt 0.6015625 0.453125
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.609375 0.4375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 92/268/67 95/267/67 93/266/67 90/265/67
f 91/272/68 92/271/68 90/270/68 89/269/68
f 96/276/69 91/275/69 89/274/69 94/273/69
f 95/280/70 96/279/70 94/278/70 93/277/70
f 94/284/71 89/283/71 90/282/71 93/281/71
f 95/288/72 92/287/72 91/286/72 96/285/72
o bridle
v 0.21875 2.625 -1.625
v 0.21875 2.625 -1.75
v 0.21875 2.5 -1.625
v 0.21875 2.5 -1.75
v 0.15625 2.625 -1.75
v 0.15625 2.625 -1.625
v 0.15625 2.5 -1.75
v 0.15625 2.5 -1.625
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.59375 0.4375
vt 0.59375 0.421875
vt 0.6015625 0.421875
vt 0.6171875 0.4375
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.6015625 0.421875
vt 0.6171875 0.421875
vt 0.625 0.4375
vt 0.6171875 0.4375
vt 0.6171875 0.421875
vt 0.625 0.421875
vt 0.59375 0.4375
vt 0.578125 0.4375
vt 0.578125 0.421875
vt 0.59375 0.421875
vt 0.59375 0.4375
vt 0.6015625 0.4375
vt 0.6015625 0.453125
vt 0.59375 0.453125
vt 0.6015625 0.453125
vt 0.609375 0.453125
vt 0.609375 0.4375
vt 0.6015625 0.4375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 100/292/73 103/291/73 101/290/73 98/289/73
f 99/296/74 100/295/74 98/294/74 97/293/74
f 104/300/75 99/299/75 97/298/75 102/297/75
f 103/304/76 104/303/76 102/302/76 101/301/76
f 102/308/77 97/307/77 98/306/77 101/305/77
f 103/312/78 100/311/78 99/310/78 104/309/78
o left_ear
v -0.1875 2.71875 -1.15625
v -0.1875 2.71875 -1.28125
v -0.1875 2.65625 -1.15625
v -0.1875 2.65625 -1.28125
v -0.375 2.71875 -1.28125
v -0.375 2.71875 -1.15625
v -0.375 2.65625 -1.28125
v -0.375 2.65625 -1.15625
vt 0.3671875 0.984375
vt 0.390625 0.984375
vt 0.390625 0.9765625
vt 0.3671875 0.9765625
vt 0.3515625 0.984375
vt 0.3671875 0.984375
vt 0.3671875 0.9765625
vt 0.3515625 0.9765625
vt 0.40625 0.984375
vt 0.4296875 0.984375
vt 0.4296875 0.9765625
vt 0.40625 0.9765625
vt 0.390625 0.984375
vt 0.40625 0.984375
vt 0.40625 0.9765625
vt 0.390625 0.9765625
vt 0.390625 0.984375
vt 0.3671875 0.984375
vt 0.3671875 1
vt 0.390625 1
vt 0.4140625 1
vt 0.390625 1
vt 0.390625 0.984375
vt 0.4140625 0.984375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 108/316/79 111/315/79 109/314/79 106/313/79
f 107/320/80 108/319/80 106/318/80 105/317/80
f 112/324/81 107/323/81 105/322/81 110/321/81
f 111/328/82 112/327/82 110/326/82 109/325/82
f 110/332/83 105/331/83 106/330/83 109/329/83
f 111/336/84 108/335/84 107/334/84 112/333/84
o right_ear
v 0.375 2.71875 -1.15625
v 0.375 2.71875 -1.28125
v 0.375 2.65625 -1.15625
v 0.375 2.65625 -1.28125
v 0.1875 2.71875 -1.28125
v 0.1875 2.71875 -1.15625
v 0.1875 2.65625 -1.28125
v 0.1875 2.65625 -1.15625
vt 0.5390625 0.984375
vt 0.5625 0.984375
vt 0.5625 0.9765625
vt 0.5390625 0.9765625
vt 0.5234375 0.984375
vt 0.5390625 0.984375
vt 0.5390625 0.9765625
vt 0.5234375 0.9765625
vt 0.578125 0.984375
vt 0.6015625 0.984375
vt 0.6015625 0.9765625
vt 0.578125 0.9765625
vt 0.5625 0.984375
vt 0.578125 0.984375
vt 0.578125 0.9765625
vt 0.5625 0.9765625
vt 0.5625 0.984375
vt 0.5390625 0.984375
vt 0.5390625 1
vt 0.5625 1
vt 0.5859375 1
vt 0.5625 1
vt 0.5625 0.984375
vt 0.5859375 0.984375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 116/340/85 119/339/85 117/338/85 114/337/85
f 115/344/86 116/343/86 114/342/86 113/341/86
f 120/348/87 115/347/87 113/346/87 118/345/87
f 119/352/88 120/351/88 118/350/88 117/349/88
f 118/356/89 113/355/89 114/354/89 117/353/89
f 119/360/90 116/359/90 115/358/90 120/357/90
o reins layer
v -0.23125 2.5625 -0.75
v -0.23125 2.5625 -1.6875
v -0.23125 2.125 -0.75
v -0.23125 2.125 -1.6875
v -0.23125 2.5625 -1.6875
v -0.23125 2.5625 -0.75
v -0.23125 2.125 -1.6875
v -0.23125 2.125 -0.75
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5
vt 0.8828125 0.5
vt 0.765625 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5
vt 0.765625 0.5
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5
vt 1 0.5
vt 0.8828125 0.5546875
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5
vt 0.8828125 0.5
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 124/364/91 127/363/91 125/362/91 122/361/91
f 123/368/92 124/367/92 122/366/92 121/365/92
f 128/372/93 123/371/93 121/370/93 126/369/93
f 127/376/94 128/375/94 126/374/94 125/373/94
f 126/380/95 121/379/95 122/378/95 125/377/95
f 127/384/96 124/383/96 123/382/96 128/381/96
o reins layer
v 0.23124999999999996 2.5625 -0.75
v 0.23124999999999996 2.5625 -0.75
v 0.23124999999999996 2.125 -0.75
v 0.23124999999999996 2.125 -0.75
v -0.23125 2.5625 -0.75
v -0.23125 2.5625 -0.75
v -0.23125 2.125 -0.75
v -0.23125 2.125 -0.75
vt 0.65625 0.5546875
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.7109375 0.5
vt 0.65625 0.5
vt 0.65625 0.5546875
vt 0.65625 0.5546875
vt 0.65625 0.5
vt 0.65625 0.5
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.765625 0.5546875
vt 0.765625 0.5
vt 0.7109375 0.5
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.7109375 0.5
vt 0.7109375 0.5
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.65625 0.5546875
vt 0.65625 0.5546875
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.765625 0.5546875
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.7109375 0.5546875
vt 0.765625 0.5546875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 132/388/97 135/387/97 133/386/97 130/385/97
f 131/392/98 132/391/98 130/390/98 129/389/98
f 136/396/99 131/395/99 129/394/99 134/393/99
f 135/400/100 136/399/100 134/398/100 133/397/100
f 134/404/101 129/403/101 130/402/101 133/401/101
f 135/408/102 132/407/102 131/406/102 136/405/102
o reins layer
v 0.23124999999999996 2.5625 -0.75
v 0.23124999999999996 2.5625 -1.6875
v 0.23124999999999996 2.125 -0.75
v 0.23124999999999996 2.125 -1.6875
v 0.23124999999999996 2.5625 -1.6875
v 0.23124999999999996 2.5625 -0.75
v 0.23124999999999996 2.125 -1.6875
v 0.23124999999999996 2.125 -0.75
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5
vt 0.8828125 0.5
vt 0.765625 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5
vt 0.765625 0.5
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5
vt 1 0.5
vt 0.8828125 0.5546875
vt 1 0.5546875
vt 1 0.5
vt 0.8828125 0.5
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.671875
vt 0.8828125 0.5546875
vt 0.8828125 0.5546875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 140/412/103 143/411/103 141/410/103 138/409/103
f 139/416/104 140/415/104 138/414/104 137/413/104
f 144/420/105 139/419/105 137/418/105 142/417/105
f 143/424/106 144/423/106 142/422/106 141/421/106
f 142/428/107 137/427/107 138/426/107 141/425/107
f 143/432/108 140/431/108 139/430/108 144/429/108
o hump
v 0.28125 2.3125 0.3125
v 0.28125 2.3125 -0.375
v 0.28125 2 0.3125
v 0.28125 2 -0.375
v -0.28125 2.3125 -0.375
v -0.28125 2.3125 0.3125
v -0.28125 2 -0.375
v -0.28125 2 0.3125
vt 0.6640625 0.9140625
vt 0.734375 0.9140625
vt 0.734375 0.875
vt 0.6640625 0.875
vt 0.578125 0.9140625
vt 0.6640625 0.9140625
vt 0.6640625 0.875
vt 0.578125 0.875
vt 0.8203125 0.9140625
vt 0.890625 0.9140625
vt 0.890625 0.875
vt 0.8203125 0.875
vt 0.734375 0.9140625
vt 0.8203125 0.9140625
vt 0.8203125 0.875
vt 0.734375 0.875
vt 0.734375 0.9140625
vt 0.6640625 0.9140625
vt 0.6640625 1
vt 0.734375 1
vt 0.8046875 1
vt 0.734375 1
vt 0.734375 0.9140625
vt 0.8046875 0.9140625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_ef8cbfee-18ba-edcd-78d9-3f4313675f2e
f 148/436/109 151/435/109 149/434/109 146/433/109
f 147/440/110 148/439/110 146/438/110 145/437/110
f 152/444/111 147/443/111 145/442/111 150/441/111
f 151/448/112 152/447/112 150/446/112 149/445/112
f 150/452/113 145/451/113 146/450/113 149/449/113
f 151/456/114 148/455/114 147/454/114 152/453/114
o right_front_leg
v 0.4625 1.3125 -0.5
v 0.4625 1.3125 -0.8125
v 0.4625 0 -0.5
